Calendario Licenciaturas Presenciales
CICLO 26-1
| AGOSTO | ACTIVIDAD | 
| 4 al 9 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) | 
| 11 | INICIO DE CLASES | 
| 11 al 30 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 18 al 20 | ENTREGA DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS | 
| 21 | CLAUSTRO | 
| SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 1 al 11 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 8 al 13 | PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 16 | ASUETO | 
| OCTUBRE | ACTIVIDAD | 
| 6 | ENTREGA HORARIOS CICLO 26-02 | 
| 20 al 25 | SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| 27 al 31 | EVALUACIÓN DOCENTE | 
| NOVIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 2 | ASUETO | 
| 17 | ASUETO | 
| 25 al 29 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| DICIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 1 y 2 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 2 | FIN DE CURSOS | 
| 3 al 9 | EXAMENES ORDINARIOS Y CAPTURA DE CALIFICACIONES FINALES | 
| 11 y 15 | INSCRIPCIÓN A EXTRAORDINARIOS Y A CURSOS DE INVIERNO | 
| 12 | ASUETO | 
| 16 al 18 | EXAMENES EXTRAORDINARIOS | 
| 15 | INICIO DE CURSO DE INVIERNO | 
| ENERO | ACTIVIDAD | 
| 9 | FIN DE CURSO DE INVIERNO | 
CICLO 26-2
| ENERO | ACTIVIDAD | 
| 5 al 11 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) | 
| 12 | INICIO DE CLASES | 
| 12 al 31 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| FEBRERO | ACTIVIDAD | 
| 1 al 12 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 2 | ASUETO | 
| 16 al 21 | PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| MARZO | ACTIVIDAD | 
| 16 | ASUETO | 
| 23 al 28 | SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| 30 y 31 | SEMANA SANTA | 
| ABRIL | ACTIVIDAD | 
| 1 al 5 | SEMANA SANTA | 
| 20 al 25 | EVALUACIÓN DOCENTE | 
| MAYO | ACTIVIDAD | 
| 1 | ASUETO | 
| 6 al 13 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 13 | FIN DE CLASES | 
| 14 al 21 | EXAMENES ORDINARIOS | 
| 27 al 29 | INSCRIPCIÓN EXAMENES EXTRAORDINARIOS Y CURSOS DE VERANO | 
| JUNIO | ACTIVIDAD | 
| 1 al 5 | APLICACIÓN DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS | 
| 8 | INICIO DE CURSO DE VERANO | 
CICLO 27-1
| AGOSTO | ACTIVIDAD | 
| 3 al 8 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) | 
| 10 | INICIO DE CLASES | 
| 10 al 31 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 20 | CLAUSTRO | 
| SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 1 al 10 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 11 al 18 | PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 16 | ASUETO | 
| OCTUBRE | ACTIVIDAD | 
| 19 al 24 | SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| 26 al 31 | EVALUACIÓN DOCENTE | 
| NOVIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 2 | ASUETO | 
| 16 | ASUETO | 
| 25 al 30 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| DICIEMBRE | ACTIVIDAD | 
| 1 y 2 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 2 | FIN DE CURSOS | 
| 3 al 9 | EXAMENES ORDINARIOS Y CAPTURA DE CALIFICACIONES FINALES | 
| 11 y 14 | INSCRIPCIÓN A EXTRAORDINARIOS Y A CURSOS DE INVIERNO | 
| 12 | ASUETO | 
| 15 | INICIO DE CURSO DE INVIERNO | 
| 15 al 16 | EXAMENES EXTRAORDINARIOS | 
CICLO 26-2
| ENERO | ACTIVIDAD | 
| 5 al 11 | INSCRIPCIONES (ENTREGA DE HORARIO DE MATERIAS) | 
| 12 | INICIO DE CLASES | 
| 12 al 31 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| FEBRERO | ACTIVIDAD | 
| 1 al 12 | ALTA O BAJA DE ASIGNATURAS | 
| 2 | ASUETO | 
| 16 al 21 | PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| MARZO | ACTIVIDAD | 
| 16 | ASUETO | 
| 23 al 28 | SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL… | 
| 30 y 31 | SEMANA SANTA | 
| ABRIL | ACTIVIDAD | 
| 1 al 5 | SEMANA SANTA | 
| 20 al 25 | EVALUACIÓN DOCENTE | 
| MAYO | ACTIVIDAD | 
| 1 | ASUETO | 
| 6 al 13 | TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL | 
| 13 | FIN DE CLASES | 
| 14 al 21 | EXAMENES ORDINARIOS | 
| 27 al 29 | INSCRIPCIÓN EXAMENES EXTRAORDINARIOS Y CURSOS DE VERANO | 
| JUNIO | ACTIVIDAD | 
| 1 al 5 | APLICACIÓN DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS | 
| 8 | INICIO DE CURSO DE VERANO | 

     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     
     
    
        
     