El miércoles 23 de septiembre de 2026, de manera híbrida, la Universidad Intercontinental (UIC) llevó a cabo la ceremonia de entrega de méritos, reconocimientos y preseas a sus estudiantes.
Para inaugurar el evento, el maestro Hugo Antonio Avendaño Contreras, dirigió unas palabras a los estudiantes y egresados en las que expresó sus felicitaciones a ellos y a sus familias y los exhortó a poner su talento y a ejercer su profesión al servicio de los demás.
Primeramente, se entregó el reconocimiento al Mérito Discente a los alumnos de bachillerato y licenciaturas presenciales y semipresenciales que obtuvieron el mayor promedio de su generación en el último año cursado y acto seguido, se dio un reconocimiento a aquellos estudiantes que tuvieron un óptimo desempeño en las actividades de la Dirección General de Formación Integral.
Luego, se nombró a la estudiante Cristina Sáenz Anaya, de la Licenciatura en Nutrición, quien logró el reconocimiento “Monseñor Escalante”. Mejor Práctica de Servicio Social 2026 con el programa Vigilancia Nutricional y del Neurodesarrollo en niños menores de 5 años de edad en comunidades rurales de México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para posteriormente, hacer entrega de la presea Ducit et Docet a los egresados de bachillerato a doctorado que obtuvieron el más alto promedio de su generación y cumplieron con los requisitos institucionales correspondientes.
En un momento de transición, el tenor Isaac Jarquín, egresado orgullosamente UIC, interpretó la canción Puedes llegar versión en español del tema oficial Reach de Gloria Estefan y la famosa compositora Diane Warren, lanzado en 1996 como la canción insignia para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
En esta ocasión, obtuvieron la Presea Ducit et Docet, los siguientes estudiantes:
| Programa académico | Nombre completo | Promedio |
| Bachillerato | Shaula Naomi Ramírez Monroy | 9.86 |
| Licenciatura en Administración y Dirección Estratégica | José Francisco Constantino Benítez | 10.00 |
| Licenciatura en Comunicación Digital | Elaia Lorena Pacheco Montoya | 9.74 |
| Licenciatura en Contaduría y Finanzas | Daniel Valentín Peralta Montiel | 9.79 |
| Licenciatura en Derecho | Casandra Beatriz Montoya Valencia | 9.62 |
| Licenciatura en Derecho | Sophia Corona Mourra | 9.72 |
| Licenciatura en Dirección Comercial | Ricardo Medina Alarcón | 9.78 |
| Licenciatura en Medicina y Cirugía Odontológica | Elena Rivera Arroyo | 9.58 |
| Licenciatura en Nutrición | Cristina Sáenz Anaya | 9.85 |
| Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa | Mariana Ríos Torres | 9.63 |
| Licenciatura en Psicología | Arturo Luna Camacho | 10.00 |
| Licenciatura en Psicología | Emelie Margareta Viklund | 10.00 |
| Licenciatura en Psicología | Elodie González Lapersonne | 9.91 |
| Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales | Emilio Mena Soto | 9.65 |
| Licenciatura en Teología | Miguel Ángel Ramírez Flores | 9.67 |
| Licenciatura en Traducción, Localización e Interpretación | Arlen Aguilar Martínez | 9.81 |
| Licenciatura en Traducción, Localización e Interpretación | Ilse Barragán Macías | 9.94 |
| Maestría en Administración de Negocios | José Roberto Noricumbo Pérez | 10.00 |
| Maestría en Administración de Negocios | Carlos Santamaría Ríos | 10.00 |
| Maestría en Administración de Negocios | Erick Fabián Vargas Gasca | 9.80 |
| Maestría en Comercio Internacional | Estephany Valle Calderón | 9.87 |
| Maestría en Comercio Internacional | Marcela Rocío Herrera Lasso | 9.80 |
| Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación | Guillermo Guadalupe Álvarez Romero | 9.94 |
| Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación | Guillermo Óscar Ruiz Palacios Horscheck | 10.00 |
| Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación | Cynthia Viramontes Colorado | 10.00 |
| Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura | Ian Ricardo Carrillo Jiménez | 9.88 |
| Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura | Luis Antonio García Gómez | 9.94 |
| Maestría en Guionismo | Eduardo López Albarrán | 9.94 |
| Maestría en Guionismo | María Fernanda López Díaz | 9.63 |
| Maestría en Innovación Educativa | Valentina Alondra Cabrera Crespo | 9.81 |
| Maestría en Innovación Educativa | Ernesto Flores Morales | 9.88 |
| Maestría en Intervención Educativa | Diana María Jimena Alvarado Cadena | 10.00 |
| Maestría en Intervención Educativa | Sandra Daniela Díaz Ruiz | 10.00 |
| Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica | Jimena Yáñez Rangel | 9.97 |
| Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica | Diana Ximena Trejo Islas | 10.00 |
| Doctorado en Administración | Gabriela Novoa Castilla | 10.00 |
| Doctorado en Administración | Norman Antonio Morales Costales | 10.00 |
| Doctorado en Educación | María Eugenia Cadena Guzmán | 10.00 |
| Doctorado en Educación | Margarita Guzmán Castellanos | 10.00 |
| Doctorado en Educación | Razziel Elí Cantú León | 10.00 |
| Doctorado en Educación | Mariana Gómez Hoyos | 10.00 |
| Doctorado en Psicoanálisis | Javier Martínez Rivera | 9.93 |
| Doctorado en Psicoanálisis | Andrea Murguía Palmerín | 10.00 |





